1 | 2 | 3 | 4 | |
Raptors | 32 | 20 | 18 | 22 |
Pacers | 17 | 19 | 25 | 22 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Raptors | 32 | 20 | 18 | 22 |
Pacers | 17 | 19 | 25 | 22 |
2025-04-06 Brooklyn Nets |
120:109 | |
2025-04-09 Charlotte Hornets |
126:96 | |
2025-04-12 Dallas Mavericks |
102:124 | |
2025-04-13 San Antonio Spurs |
118:125 |
2025-04-11 Orlando Magic |
115:129 | |
2025-04-13 Cleveland Cavaliers |
126:118 | |
2025-04-19 Milwaukee Bucks |
117:98 | |
2025-04-22 Milwaukee Bucks |
123:115 | |
2025-04-26 Milwaukee Bucks |
||
2025-04-28 Milwaukee Bucks |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
13
|
Jose Manuel Calderon | |
Points | 13 |
Accuracy | 5-9 |
Rebounds | 1 |
Assists | 5 |
Points | |
![]() |
18 |
Stephen Jackson | |
Danny Granger | 18 |
Chris Bosh | 17 |
Jermaine O'Neal | 15 |
Jamaal Tinsley | 15 |
Rebounds | |
![]() |
14 |
Al Harrington | |
Chris Bosh | 11 |
Jermaine O'Neal | 11 |
Joey Graham | 8 |
Radoslav Nesterovic | 7 |
Assists | |
![]() |
6 |
Terrance Jerod Ford | |
Jose Manuel Calderon | 5 |
Jamaal Tinsley | 4 |
Šarūnas Jasikevičius | 3 |
Stephen Jackson | 3 |
Steals | |
![]() |
3 |
Fred Jones | |
Jorge Garbajosa | 2 |
Jose Manuel Calderon | 2 |
Chris Bosh | 1 |
Stephen Jackson | 1 |
C. Bosh |
T. Jerod Ford |
J. Garbajosa |
A. Parker |
F. Jones |
A. Bargnani |
J. Manuel Calderon |
R. Nesterovic |
J. Graham |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
30 | 17 | 6-18 | 0-0 | 5-6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
29 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 |
29 | 13 | 4-6 | 1-1 | 2-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
25 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | 7 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
23 | 14 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
26 | 13 | 5-9 | 0-0 | 3-4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 |
20 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
23 | 12 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
92 | 33-73 | 4-12 | 14-18 | 54 | 17 | 10 | 12 | 1 | 90 |
A. Harrington |
R. Marshall |
J. O'Neal |
J. Tinsley |
D. Granger |
S. Jackson |
Š. Jasikevičius |
O. Greene |
M. Daniels |
J. Foster |
D. Armstrong |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
34 | 11 | 3-13 | 1-2 | 2-2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 15 | 5-12 | 0-0 | 5-6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 |
30 | 15 | 3-7 | 3-4 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 12 |
32 | 18 | 2-6 | 3-5 | 5-6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
36 | 18 | 5-9 | 2-3 | 2-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
24 | 1 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
83 | 20-59 | 9-19 | 16-20 | 51 | 16 | 2 | 18 | 6 | 71 |
Technicals | |
Toronto Raptors | 1 |
Jose Manuel Calderon | 1 |
Time | Team | Action | Score |