1 | 2 | 3 | 4 | |
Lakers | 18 | 33 | 21 | 30 |
Spurs | 19 | 24 | 31 | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Lakers | 18 | 33 | 21 | 30 |
Spurs | 19 | 24 | 31 | 23 |
2025-04-12 Houston Rockets |
140:109 | |
2025-04-13 Portland Trail Blazers |
81:109 | |
2025-04-20 Minnesota Timberwolves |
95:117 | |
2025-04-23 Minnesota Timberwolves |
94:85 | |
2025-04-26 Minnesota Timberwolves |
||
2025-04-27 Minnesota Timberwolves |
2025-04-09 Los Angeles Clippers |
117:122 | |
2025-04-10 Golden State Warriors |
114:111 | |
2025-04-12 Phoenix Suns |
98:117 | |
2025-04-13 Toronto Raptors |
125:118 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
27
|
Kobe Bryant | |
Points | 30 |
Accuracy | 10-24 |
Rebounds | 7 |
Assists | 3 |
Points | |
![]() |
30 |
Kobe Bryant | |
Bruce Bowen | 22 |
Brent Barry | 17 |
Lamar Odom | 15 |
Emanuel Ginobili | 14 |
Rebounds | |
![]() |
16 |
Fabricio Oberto | |
Andrew Bynum | 11 |
Lamar Odom | 8 |
Kobe Bryant | 7 |
Ronny Turiaf | 6 |
Assists | |
![]() |
4 |
Luke Walton | |
Robert Horry | 4 |
Brent Barry | 4 |
Michael Finley | 4 |
Fabricio Oberto | 3 |
Steals | |
![]() |
4 |
Derek Fisher | |
Kobe Bryant | 4 |
Robert Horry | 2 |
Sasha Vujacic | 1 |
Ronny Turiaf | 1 |
D. Fisher |
L. Walton |
L. Odom |
A. Bynum |
K. Bryant |
T. Ariza |
J. Farmar |
V. Radmanovic |
S. Vujacic |
R. Turiaf |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
31 | 9 | 2-5 | 0-3 | 5-6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
26 | 5 | 1-3 | 1-4 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
32 | 15 | 7-11 | 0-3 | 1-4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
24 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
38 | 30 | 9-20 | 1-4 | 9-10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 27 |
17 | 6 | 1-6 | 0-0 | 4-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 7 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | 8 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | 8 | 4-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
24 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
102 | 32-67 | 6-21 | 20-28 | 50 | 20 | 8 | 8 | 2 | 94 |
F. Oberto |
J. Vaughn |
B. Bowen |
M. Bonner |
E. Ginobili |
M. Finley |
I. Udoka |
F. Elson |
B. Barry |
R. Horry |
D. Washington |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
37 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 |
20 | 7 | 1-7 | 0-0 | 5-6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
34 | 22 | 3-6 | 5-7 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
35 | 14 | 4-10 | 1-7 | 3-3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | -1 |
21 | 11 | 2-6 | 2-7 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | 2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 17 | 3-3 | 3-8 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
24 | 6 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 |
11 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | 19-43 | 13-35 | 20-26 | 46 | 25 | 16 | 15 | 4 | 99 |
Technicals | |
Los Angeles Lakers | 2 |
Andrew Bynum | 2 |
Time | Team | Action | Score |